ДЮФЛ «Олимпия+» 2006-07 г.р.
2 Грудня, 2016 19:13
ДЮФЛ «Олимпия+» 2006-07 г.р.
| Pos | Клуб | I | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МДЮСШ «Камелот» | 12 | 9 | 3 | 0 | 40 | 8 | 32 | 30 |
| 2 | ДЮСШ-7 «Океан» | 12 | 9 | 1 | 2 | 46 | 13 | 33 | 28 |
| 3 | ДЮСШ-2 «Чайка» | 12 | 9 | 0 | 3 | 52 | 13 | 39 | 27 |
| 4 | ДЮСШ-7 «ИCTA»-2006 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | 27 |
| 5 | МДЮСШ «Смена» | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | 26 | 0 | 15 |
| 6 | МДЮСШ «Спарта» | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 34 | -9 | 14 |
| 7 | МДЮСШ «Вихрь» | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 29 | -5 | 12 |
| 8 | ДЮСШ-12 «Солнечный» | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 30 | -14 | 9 |
| 9 | ДЮСШ-7 «ИCTA»-2007 | 12 | 1 | 3 | 8 | 3 | 36 | -33 | 6 |
| 10 | ФК «OLIMPIA+» | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 64 | -56 | 3 |



