II мемориал А.А. Жовтонога 50+
19 Вересня, 2024 13:58
II мемориал А.А. Жовтонога 50+
| Pos | Клуб | I | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 11 |
| 2 | Восход-Днiпро | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 |
| 3 | Днiпро 75 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | -3 | 8 |
| 4 | Вікторія | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 5 | Dream Team 72 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 4 |
| 6 | ФК Кам’янське | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 1 |





